उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | कार्बन स्टील | सतह उपचार: | इलेक्ट्रो-गल्वानाइज्ड और कॉपर प्लेटेड और कलर्ड एक्सपॉक्सी प्लेटेड |
---|---|---|---|
आकार: | 1/2 "से 24" | थ्रेड मानक: | एनपीटी |
ब्रांड नाम: | TOPELE | प्रमाणन: | UL NO.E489690 |
प्रमुखता देना: | कार्बन स्टील क्लिव्स हैंगर क्लैंप,यूएल प्रमाणित क्लिविस हैंगर क्लैंप,UL NO.E489690 क्लिविस हैंगर |
मूल विवरण:
सामग्रीः | कार्बन स्टील |
सतह उपचार: | इलेक्ट्रो-गल्वानाइज्ड और कॉपर प्लेटेड और कलर्ड एक्सपॉक्सी प्लेटेड |
आकारः | 1/2" से 24" तक |
थ्रेड मानकः | एनपीटी |
उपयोगः | निलंबित अछूता स्थिर पाइप,इसे भी स्टेनलेस स्टील पाइप,ऊर्ध्वाधर समायोजन की अनुमति देता है |
ब्रांड नाम: | टोपेल |
प्रमाणीकरण: | UL NO.E489690 |
विनिर्देशः
बिल्ली नहीं। | नलिका का आकार | Φ | अधिकतम भार | ए | ई | d | ||
IN | आर | एमएम | एलबीएस | किलो | एमएम | एमएम | यूएनसी | |
TPCLH-050 | 1/2 फीट | 12.5 | 11.0 | 610 | 277 | 68 | 36 | चौथाई फुट |
TPCLH-075 | चौथाई फुट | 15.5 | 11.0 | 610 | 277 | 83 | 36 | चौथाई फुट |
TPCLH-100 | 1' | 18.5 | 11.0 | 610 | 277 | 84 | 42 | चौथाई फुट |
TPCLH-125 | 1-1/4" | 22.5 | 11.0 | 610 | 277 | 102 | 45 | चौथाई फुट |
TPCLH-150 | 1-1/2" | 27.0 | 11.0 | 610 | 277 | 108 | 50 | चौथाई फुट |
TPCLH-200 | 2' | 32.5 | 11.0 | 610 | 277 | 122 | 56 | चौथाई फुट |
TPCLH-250 | 2-1/2" | 39.0 | 14.2 | 1130 | 513 | 142 | 80 | 3/8" |
टीपीसीएलएच-300 | 3' | 47.5 | 14.2 | 1130 | 513 | 162 | 78 | 3/8" |
TPCLH-350 | 3-1/2" | 54.5 | 14.2 | 1130 | 513 | 171 | 80 | 3/8" |
टीपीसीएलएच-400 | 4' | 62.0 | 17.2 | 1130 | 513 | 205 | 92 | 3/8" |
TPCLH-500 | 5' | 75.5 | 17.2 | 1430 | 649 | 222 | 80 | 1/2 फीट |
टीपीसीएलएच-600 | 6' | 87.7 | 21.0 | 1940 | 880 | 262 | 92 | 1/2 फीट |
TPCLH-800 | 8' | 114 | 23.0 | 2000 | 907 | 316 | 85 | 5/8" |
TPCLH-1000 | 10' | 142 | 23.0 | 3600 | 1633 | 392 | 120 | चौथाई फुट |
TPCLH-1200 | 12' | 168 | 23.0 | 3800 | 1724 | 457 | 120 | चौथाई फुट |
TPCLH-1400 | 14' | 180 | 26.0 | 4200 | 1905 | 511 | 114 | 7/8" |
TPCLH-1600 | 16' | 205 | 26.0 | 4200 | 1905 | 557 | 114 | 1' |
TPCLH-1800 | 18' | 230 | 29.0 | 4800 | 2177 | 635 | 135 | 1-1/8" |
TPCLH-2000 | 20' | 255 | 32.0 | 4800 | 2177 | 699 | 135 | 1-1/4" |
TPCLH-2400 | 24' | 307 | 32.0 | 4800 | 2177 | 806 | 135 | 1-1/4" |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Sharon Zhou
दूरभाष: +86-15988402508
फैक्स: 86-571-56059920
ईएमटी नलिका और फिटिंग कार्बन स्टील जस्ती ट्यूब, विद्युत धातु ट्यूबिंग
1/2 - में पूर्व जस्ती स्टील पाइप कोहनी ईएमटी conduit और फिटिंग वेल्डेड/स्टेनलेस स्टील कोहनी
गर्म डुबकी गैल्वेनाइज्ड ईएमटी नलिका और फिटिंग अमेरिकी मानक स्टील सेट पेंच युग्मन के साथ
विद्युत धातु कंडक्ट जस्ती स्टील BS4568 ट्यूब GI पाइप
इलेक्ट्रिकल गैल्वेनाइज्ड स्टील BS4568 कंडक्ट जीआई ट्यूब थ्रेडेड कपलर के साथ, 10 फीट
TOPELE GI इलेक्ट्रोप्लाटेड युग्मन के साथ पाइप पाइप BS4568 जस्ती स्टील पाइप
स्टेनलेस स्टील प्री-गल्वानाइज्ड / जिंक लेपित विद्युत केबल ट्रे छिद्रित जीआई केबल ट्रंकिंग